Описание "Кюветы аналитические"
Кюветы спектрофотометрические
|
Все модели кювет, кроме 303100, имеют 2 cтороны, «заштрихованные» рельефными вертикальными бороздками, что помогает безошибочно определять положение кюветы относительно луча при установке ее в cпектрофотометр.
Хрупкое
Модель 303100, имеющая все 4 прозрачные грани, идеальна для использования для флюорометрии и нефелометрии. Для нее не имеет значения, какой стороной она будет установлена по отношению к источнику света, образец может быть «прочитан» с любой стороны.
Кюветы упакованы в штативы из пенопласта с крышкой по 100 штук.
Для исследований в видимой части спектра (от 340 до 750 нм) предназначены кюветы из полистирола (ПС).
Для исследований в ультрафиолетовой и видимой частях спектра (от 280 до 800 нм) предназначены кюветы из полиметилметакрилата (ПММК).
Кат. N |
Название |
Объем пробы. мл |
материал |
Диапазон длин волн |
Трансп. коробка |
Вес коробки, кг |
Объем коробки, м3 |
302000 | макро | 4,5 | ПС | 340-750 | 5x100 | 3,80 | 0,040 |
302100 | полумикро | 1,5 |
303100 | макро | 4,5 | ПММК | 280-800 | 1,60 | 0,018 |
303101 | полумикро | 2,5 |
303102 | макро | 4,5 |
| | | |
Кюветы для автоматических анализаторов разных марок
|
Кюветы для широкого спектра автоматических анализаторов различных марок изготовлены из ПС кристальной прозрачности, за исключением N 900008, изготовленного из ПЭ ВД.
Кат. N |
Описание |
Тип прибора |
Диаметр |
Высота |
Трансп. коробка |
Вес коробки, кг |
Объем коробки, м3 |
900024 | ПС 0,50 мл | Gemsaec | 13,65 | 24,50 | 10x1000 | 12,70 | 0,069 |
900023 | ПС 0,25 мл | Centrfichem | 13,70 | 16,4 | 14x1000 | 15,00 | 0,069 |
900022 | ПС 1,50 мл | Technicon | 13,80 | 22,60 | 10x1000 | 10,60 | 0,069 |
192503 | ПС 1,50 мл | Technicon RA 1000 | 13,90 | 24,70 | 12x1000 | 8,35 | 0,071 |
910022 | ПС 2,00 мл | Technicon | 13,75 | 24,90 | 10x1000 | 10,80 | 0,069 |
910023 | ПС 4,00 мл | Technicon | 16,00 | 37,90 | 6x1000 | 12,20 | 0,069 |
900021 | ПС 2,00 мл | Abbot | 17,7/10,23 | 53,00 | 9x400 | 10,50 | 0,048 |
900005.1 | ПС 1,50 мл с шариком | Amelung | 18,65/11,25 | 22,80 | 12x1000 | 10,00 | 0,080 |
5941/S | 10x1000 | 5,5 | 0,070 |
900020 | ПС 2,50 мл | Hitachi | 16,75 | 38,00 | 6x1000 | 10,75 | 0,077 |
5901 | 6x1000 | 12,150 | 0,070 |
900008 | ПЭ 0,70 мл | Cobas bio | 7,65 | 35,50 | 12x1000 | 8,35 | 0,071 |
900019 | PMMA 15x12 кювет в штативе | Cobas Mira | Длина светового пути-6 мм | 30 штативов | 9,00 | 0,040 |
303105 | 1 сегмент из 5 кювет | Ciba Corning 550 Express и Express Plus | 30,25x12,4x20,4 | 2366 сегментов | 17,00 | 0,053 |
200103 | ПС 20 мл с крышкой | Счетчик клеток Coulter | 30,00 | 56,00 | 1000 | 7,80 | 0,087 |
200102 | ПС 20 мл без крышки | 30,00 | 56,00 | 1400 | 8,70 | 0,120 |
910026 | ПС | Sysmex | 9,95 | 29,80 | 10x2000 | 13,50 | 0,056 |
910025 | ПП | Schiaparelli Analysers | 9,25 | 22,00 | 12x2000 | 11,00 | 0,048 |
| | | |
Вы можете обратиться за более детальной информацией к производителю "Кюветы аналитические".
|