Описание "Инструменты для травматологии >> Остеосинтез по АО из титана >> Винты"
Винты кортикальные
|
Код |
Диаметр, мм | Длина, мм | Цена, руб. |
ВК27.06 | 2,7 | 6 | 51,00 |
ВК27.08 | 2,7 | 8 | 51,00 |
ВК27.10 | 2,7 | 10 | 51,00 |
ВК27.12 | 2,7 | 12 | 51,00 |
ВК27.14 | 2,7 | 14 | 54,00 |
ВК27.16 | 2,7 | 16 | 54,00 |
ВК27.18 | 2,7 | 18 | 54,00 |
ВК27.20 | 2,7 | 20 | 60,00 |
ВК27.22 | 2,7 | 22 | 60,00 |
ВК27.24 | 2,7 | 24 | 60,00 |
ВК27.26 | 2,7 | 26 | 62.00 |
ВК27.28 | 2,7 | 28 | 62,00 |
ВК27.30 | 2,7 | 30 | 70,00 |
ВК27.32 | 2,7 | 32 | 70,00 |
ВК27.34 | 2,7 | 34 | 70,00 |
ВК27.36 | 2,7 | 36 | 76,00 |
ВК27.38 | 2,7 | 38 | 76,00 |
ВК35.10 | 3,5 | 10 | 46,00 |
ВК35.12 | 3,5 | 12 | 46,00 |
ВК35.14 | 3,5 | 14 | 52,00 |
ВК35.16 | 3,5 | 16 | 52,00 |
ВК35.18 | 3,5 | 18 | 52,00 |
ВК35.20 | 3,5 | 20 | 52,00 |
ВК35.22 | 3,5 | 22 | 57,00 |
ВК35.24 | 3,5 | 24 | 57,00 |
ВК35.26 | 3,5 | 26 | 57,00 |
ВК35.28 | 3,5 | 28 | 57,00 |
ВК35.30 | 3,5 | 30 | 65,00 |
ВК35.32 | 3,5 | 32 | 65,00 |
ВК35.34 | 3,5 | 34 | 65,00 |
ВК35.36 | 3,5 | 36 | 65,00 |
ВК35.40 | 3,5 | 40 | 70,00 |
ВК35.45 | 3,5 | 45 | 78,00 |
ВК35.50 | 3,5 | 50 | 78,00 |
ВК35.55 | 3,5 | 55 | 86,00 |
ВК35.60 | 3,5 | 60 | 86,00 |
ВК45.14 | 4,5 | 14 | 53,00 |
ВК45.16 | 4,5 | 16 | 53,00 |
ВК45.18 | 4,5 | 18 | 53,00 |
ВК45.20 | 4,5 | 20 | 53,00 |
ВК45.22 | 4,5 | 22 | 59,00 |
ВК45.24 | 4,5 | 24 | 59,00 |
ВК45.26 | 4,5 | 26 | 59,00 |
ВК45.28 | 4,5 | 28 | 59,00 |
ВК45.30 | 4,5 | 30 | 66,00 |
ВК45.32 | 4,5 | 32 | 66,00 |
ВК45.34 | 4,5 | 34 | 66,00 |
ВК45.36 | 4,5 | 36 | 66,00 |
ВК45.38 | 4,5 | 38 | 73,00 |
ВК45.40 | 4,5 | 40 | 73,00 |
ВК45.42 | 4,5 | 42 | 73,00 |
ВК45.44 | 4,5 | 44 | 73,00 |
ВК45.46 | 4,5 | 46 | 79,00 |
ВК45.48 | 4,5 | 48 | 79,00 |
ВК45.50 | 4,5 | 50 | 79,00 |
ВК45.52 | 4,5 | 52 | 79,00 |
ВК45.54 | 4,5 | 54 | 86,00 |
ВК45.56 | 4,5 | 56 | 86,00 |
ВК45.58 | 4,5 | 58 | 86,00 |
ВК45.60 | 4,5 | 60 | 86,00 |
ВК45.62 | 4,5 | 62 | 97,00 |
ВК45.64 | 4,5 | 64 | 97,00 |
ВК45.66 | 4,5 | 66 | 97,00 |
ВК45.68 | 4,5 | 68 | 97,00 |
ВК45.70 | 4,5 | 70 | 97,00 |
ВК45.72 | 4,5 | 72 | 105,00 |
ВК45.74 | 4,5 | 74 | 105,00 |
ВК45.80 | 4,5 | 80 | 105,00 |
ВК45.85 | 4,5 | 85 | 105,00 |
ВК45.90 | 4,5 | 90 | 116,00 |
ВК45.95 | 4,5 | 95 | 125,00 |
ВК45.100 | 4,5 | 100 | 125,00 |
ВК45.105 | 4,5 | 105 | 135,00 |
ВК45.110 | 4,5 | 110 | 135,00 |
Винты спонгиозные
|
Код |
Диаметр, мм | Длина, мм | Длина нарезки резьбы, мм | Цена, руб. |
ВС4.15.18 | 4,0 | 18 | 15 мм | 56,00 |
ВС4.15.20 | 4,0 | 20 | 15 мм | 56,00 |
ВС4.15.22 | 4,0 | 22 | 15 мм | 61,00 |
ВС4.15.24 | 4,0 | 24 | 15 мм | 61,00 |
ВС4.15.26 | 4,0 | 26 | 15 мм | 61,00 |
ВС4.15.28 | 4,0 | 28 | 15 мм | 61,00 |
ВС4.15.30 | 4,0 | 30 | 15 мм | 66,00 |
ВС4.15.35 | 4,0 | 35 | 15 мм | 66,00 |
ВС4.15.40 | 4,0 | 40 | 15 мм | 69,00 |
ВС4.15.45 | 4,0 | 45 | 15 мм | 74,00 |
ВС4.15.50 | 4,0 | 50 | 15 мм | 74,00 |
ВС4.15.55 | 4,0 | 55 | 15 мм | 81,00 |
ВС4.15.60 | 4,0 | 60 | 15 мм | 81,00 |
ВС4.00.14 | 4,0 | 14 | полная | 55,00 |
ВС4.00.16 | 4,0 | 16 | полная | 55,00 |
ВС4.00.18 | 4,0 | 18 | полная | 55,00 |
ВС4.00.20 | 4,0 | 20 | полная | 55,00 |
ВС4.00.22 | 4,0 | 22 | полная | 55,00 |
ВС4.00.24 | 4,0 | 24 | полная | 63,00 |
ВС4.00.26 | 4,0 | 26 | полная | 63,00 |
ВС4.00.28 | 4,0 | 28 | полная | 63,00 |
ВС4.00.30 | 4,0 | 30 | полная | 70,00 |
ВС4.00.32 | 4,0 | 32 | полная | 70,00 |
ВС4.00.35 | 4,0 | 35 | полная | 70,00 |
ВС4.00.40 | 4,0 | 40 | полная | 75,00 |
ВС4.00.45 | 4,0 | 45 | полная | 84,00 |
ВС4.00.50 | 4,0 | 50 | полная | 84,00 |
ВС4.00.55 | 4,0 | 55 | полная | 92,00 |
ВС4.00.60 | 4,0 | 60 | полная | 92,00 |
ВС16.30 | 6,5 | 30 | 16 мм | 81,00 |
ВС16.35 | 6,5 | 35 | 16 мм | 81,00 |
ВС16.40 | 6,5 | 40 | 16 мм | 81,00 |
ВС16.45 | 6,5 | 45 | 16 мм | 89,00 |
ВС16.50 | 6,5 | 50 | 16 мм | 89,00 |
ВС16.55 | 6,5 | 55 | 16 мм | 97,00 |
ВС16.60 | 6,5 | 60 | 16 мм | 97,00 |
ВС16.65 | 6,5 | 65 | 16 мм | 105,00 |
ВС16.70 | 6,5 | 70 | 16 мм | 105,00 |
ВС16.75 | 6,5 | 75 | 16 мм | 115,00 |
ВС16.80 | 6,5 | 80 | 16 мм | 115,00 |
ВС16.85 | 6,5 | 85 | 16 мм | 123,00 |
ВС16.90 | 6,5 | 90 | 16 мм | 123,00 |
ВС16.95 | 6,5 | 95 | 16 мм | 130,00 |
ВС16.100 | 6,5 | 100 | 16 мм | 130,00 |
ВС16.105 | 6,5 | 105 | 16 мм | 138,00 |
ВС16.110 | 6,5 | 110 | 16 мм | 138,00 |
ВС16.115 | 6,5 | 115 | 16 мм | 146,00 |
ВС16.120 | 6,5 | 120 | 16 мм | 146,00 |
ВС32.45 | 6,5 | 45 | 32 мм | 93,00 |
ВС32.50 | 6,5 | 50 | 32 мм | 93,00 |
BC32.55 | 6.5 | 55 | 32 | 100,00 |
ВС32.60 | 6,5 | 60 | 32 мм | 100,00 |
ВС32.65 | 6,5 | 65 | 32 мм | 109,00 |
ВС32.70 | 6,5 | 70 | 32 мм | 109,00 |
ВС32.75 | 6,5 | 75 | 32 мм | 118,00 |
ВС32.80 | 6,5 | 80 | 32 мм | 118,00 |
ВС32.85 | 6,5 | 85 | 32 мм | 126,00 |
ВС32.90 | 6,5 | 90 | 32 мм | 126,00 |
ВС32.95 | 6,5 | 95 | 32 мм | 134,00 |
ВС32.100 | 6,5 | 100 | 32 мм | 134,00 |
ВС32.105 | 6,5 | 105 | 32 мм | 142,00 |
ВС32.110 | 6,5 | 110 | 32 мм | 142,00 |
ВС32.115 | 6,5 | 115 | 32 мм | 150,00 |
ВС32.120 | 6,5 | 120 | 32 мм | 150,00 |
ВС00.25 | 6,5 | 25 | полная | 71,00 |
ВС00.30 | 6,5 | 30 | полная | 71,00 |
ВС00.35 | 6,5 | 35 | полная | 81,00 |
ВС00.40 | 6,5 | 40 | полная | 81,00 |
ВС00.45 | 6,5 | 45 | полная | 91,00 |
ВС00.50 | 6,5 | 50 | полная | 91,00 |
ВС00.55 | 6,5 | 55 | полная | 101,00 |
ВС00.60 | 6,5 | 60 | полная | 101,00 |
ВС00.65 | 6,5 | 65 | полная | 112,00 |
ВС00.70 | 6,5 | 70 | полная | 112,00 |
ВС00.75 | 6,5 | 75 | полная | 124,00 |
ВС00.80 | 6,5 | 80 | полная | 124,00 |
ВС00.85 | 6,5 | 85 | полная | 134,00 |
ВС00.90 | 6,5 | 90 | полная | 134,00 |
ВС00.95 | 6,5 | 95 | полная | 146,00 |
ВС00.100 | 6,5 | 100 | полная | 146,00 |
ВС00.105 | 6,5 | 105 | полная | 157,00 |
ВС00.110 | 6,5 | 110 | полная | 157,00 |
ВС00.115 | 6,5 | 115 | полная | 168,00 |
ВС00.120 | 6,5 | 120 | полная | 168,00 |
Винты маллеолярные
Код |
Диаметр, мм | Длина, мм | Цена, руб. |
ВМ45.20 | 4,5 | 20 | 80,00 |
ВМ45.25 | 4,5 | 25 | 80,00 |
ВМ45.30 | 4,5 | 30 | 80,00 |
ВМ45.35 | 4,5 | 35 | 86,00 |
ВМ45.40 | 4,5 | 40 | 86,00 |
ВМ45.45 | 4,5 | 45 | 94,00 |
ВМ45.50 | 4,5 | 50 | 94,00 |
ВМ45.55 | 4,5 | 55 | 101,00 |
ВМ45.60 | 4,5 | 60 | 101,00 |
ВМ45.65 | 4,5 | 65 | 108,00 |
ВМ45.70 | 4,5 | 70 | 108,00 |
ВМ45.75 | 4,5 | 75 | 117,00 |
ВМ45.80 | 4,5 | 80 | 117,00 |
ВМ45.85 | 4,5 | 85 | 124,00 |
ВМ45.90 | 4,5 | 90 | 124,00 |
ВМ45.95 | 4,5 | 95 | 131,00 |
ВМ45.100 | 4,5 | 100 | 131,00 |
ВМ45.105 | 4,5 | 105 | 138,00 |
ВМ45.110 | 4,5 | 110 | 138,00 |
Винты для фиксации мыщелков и лодыжек
Код |
Длина, мм | Цена, руб. |
ВА60 | 60 | 200,00 |
ВА80 | 80 | 250,00 |
ВА100 | 100 | 250,00 |
ВА120 | 120 | 250,00 |
Винты канюлированные
Код |
Диаметр, мм | Длина, мм | Длина нарезки резьбы, мм | Цена, руб. |
ВН16.50 | 7,0 | 50 | 16 мм | 196,00 |
ВН16.55 | 7,0 | 55 | 16 мм | 202,00 |
ВН16.60 | 7,0 | 60 | 16 мм | 273,00 |
ВН16.65 | 7,0 | 65 | 16 мм | 273,00 |
ВН16.70 | 7,0 | 70 | 16 мм | 273,00 |
ВН16.75 | 7,0 | 75 | 16 мм | 294,00 |
ВН16.80 | 7,0 | 80 | 16 мм | 294,00 |
ВН16.85 | 7,0 | 85 | 16 мм | 294,00 |
ВН16.90 | 7,0 | 90 | 16 мм | 294,00 |
ВН16.95 | 7,0 | 95 | 16 мм | 315,00 |
ВН16.100 | 7,0 | 100 | 16 мм | 315,00 |
ВН16.105 | 7,0 | 105 | 16 мм | 336,00 |
ВН16.110 | 7,0 | 110 | 16 мм | 336,00 |
ВН32.50 | 7,0 | 50 | 32 мм | 196,00 |
ВН32.55 | 7,0 | 55 | 32 мм | 202,00 |
ВН32.60 | 7,0 | 60 | 32 мм | 273,00 |
ВН32.65 | 7,0 | 65 | 32 мм | 273,00 |
ВН32.70 | 7,0 | 70 | 32 мм | 273,00 |
ВН32.75 | 7,0 | 75 | 32 мм | 294,00 |
ВН32.80 | 7,0 | 80 | 32 мм | 294,00 |
ВН32.85 | 7,0 | 85 | 32 мм | 294,00 |
ВН32.90 | 7,0 | 90 | 32 мм | 294,00 |
ВН32.95 | 7,0 | 95 | 32 мм | 315,00 |
ВН32.100 | 7,0 | 100 | 32 мм | 315,00 |
ВН32.105 | 7,0 | 105 | 32 мм | 336,00 |
ВН32.110 | 7,0 | 110 | 32 мм | 336,00 |
Инструменты для установки канюлированных винтов
Код |
Наименование | Цена, руб. |
IAH | Сверло канюлированное атравматическое D 4,5, со шкалой | 1100,00 |
ICH | Спица направляющая с упорной резьбой D 2,0, со шкалой, L = 230 мм | 190,00 |
IDH | Держатель с цангой | 1700,00 |
IMH | Метчик канюлированный | 815,00 |
IOH | Отвертка канюлированная | 360,00 |
IPH | Подкладка под спонгиозный винт | 100,00 |
Вы можете обратиться за более детальной информацией к производителю "Инструменты для травматологии >> Остеосинтез по АО из титана >> Винты".
|