Описание "Комплекты динамических бедренных винтов"
Динамический бедренный винт (DHS, Dynamic Hip Screw)
|
Пластина угловая 135° |
---|
Обозначение | L, мм | Цена, грн. |
---|
10.11 - 00 | 80 | 440,00 |
10.11 - 01 | 112 | 480,00 |
10.11 - 02 | 144 | 520,00 |
10.11 - 03 | 176 | 560,00 | |
|
Пластина угловая 135° |
---|
Обозначение | L, мм | Цена, грн. |
---|
10.13 - 00 | 80 | 480,00 |
10.13 - 01 | 112 | 560,00 | |
|
Винт динамический |
---|
Обозначение | L, мм | Цена, грн. |
---|
10.12 - 02 | 70 | 195,00 |
10.12 - 03 | 75 | 202,00 |
10.12 - 04 | 80 | 210,00 |
10.12 - 05 | 85 | 218,00 |
10.12 - 06 | 90 | 224,00 |
10.12 - 07 | 95 | 231,00 |
10.12 - 08 | 100 | 238,00 |
10.12 - 09 | 105 | 245,00 |
10.12 - 10 | 110 | 252,00 |
10.12 - 11 | 115 | 260,00 | |
|
Винт |
---|
Обозначение | Цена, грн. |
---|
10.010 | 40,00 |
|
Вы можете обратиться за более детальной информацией к производителю "Комплекты динамических бедренных винтов".
|