Описание "Эндопротезы для суб- и тотального протезирования тазобедренного сустава"
Эндопротез тазобедренного сустава, цементный, тотальный | Ножка цементная, титановая |
---|
Обозначение | L, мм | C, мм | K, мм | Маркировка | Цена, грн. |
---|
48.002 | 140 | 29 | 7,0 | 7,2 | 4 000,00 |
48.003 | 144 | 33 | 7,8 | 8,0 | 4 000,00 |
48.004 | 149 | 38 | 8,8 | 9,0 | 4 000,00 |
48.005 | 153 | 42 | 9,8 | 10,1 | 4 000,00 |
48.006 | 157 | 46 | 10,8 | 11,1 | 4 000,00 |
48.007 | 162 | 51 | 11,8 | 12,3 | 4 000,00 |
48.008 | 166 | 55 | 12,7 | 13,4 | 4 000,00 |
48.009 | 170 | 59 | 13,8 | 14,7 | 4 000,00 |
48.010 | 176 | 65 | 15,2 | 15,9 | 4 000,00 |
48.011 | 180 | 69 | 16,5 | 17,3 | 4 000,00 |
48.012 | 189 | 78 | 18,5 | 19,5 | 4 000,00 |
| |
|
Опора цементная |
---|
Обозначение | d, мм | Тип | Цена, грн. |
---|
38.001-00 | 43 | 46 | 2 150,00 |
38.001-01 | 45 | 48 | 2 150,00 |
38.001-02 | 47 | 50 | 2 150,00 |
38.001-03 | 49 | 52 | 2 150,00 |
38.001-04 | 51 | 54 | 2 150,00 |
38.001-05 | 53 | 56 | 2 150,00 |
38.001-06 | 55 | 58 | 2 150,00 |
38.001-07 | 57 | 60 | 2 150,00 |
38.001-08 | 59 | 62 | 2 150,00 |
| |
|
Шар титановый |
---|
Обозначение | d, мм | Тип | Цена, грн. |
---|
08.01.001 | 32 | Д | 1 400,00 |
08.01.001-01 | 32 | С | 1 400,00 |
08.01.001-02 | 32 | К | 1 400,00 |
08.01.001-03 | 28 | Д | 1 400,00 |
08.01.001-04 | 28 | С | 1 400,00 |
08.01.001-05 | 28 | К | 1 400,00 |
|
Эндопротез тазобедренного сустава, цементный, субтотальный | Ножка цементная, титановая |
---|
Обозначение | L, мм | C, мм | K, мм | Маркировка | Цена, грн. |
---|
48.002 | 140 | 29 | 7,0 | 7,2 | 4 000,00 | 48.003 | 144 | 33 | 7,8 | 8,0 | 4 000,00 | 48.004 | 149 | 38 | 8,8 | 9,0 | 4 000,00 | 48.005 | 153 | 42 | 9,8 | 10,1 | 4 000,00 | 48.006 | 157 | 46 | 10,8 | 11,1 | 4 000,00 | 48.007 | 162 | 51 | 11,8 | 12,3 | 4 000,00 | 48.008 | 166 | 55 | 12,7 | 13,4 | 4 000,00 | 48.009 | 170 | 59 | 13,8 | 14,7 | 4 000,00 | 48.010 | 176 | 65 | 15,2 | 15,9 | 4 000,00 | 48.011 | 180 | 69 | 16,5 | 17,3 | 4 000,00 | 48.012 | 189 | 78 | 18,5 | 19,5 | 4 000,00 |
| |
|
О п о р а |
---|
Обозначение | Диаметр, мм | Тип | Цена, грн. |
---|
27.01.016-03 | 44 | К | 2 200,00 |
27.01.016-04 | 44 | С | 2 200,00 |
27.01.016-06 | 46 | К | 2 200,00 |
27.01.016-07 | 46 | С | 2 200,00 |
27.01.016-09 | 48 | К | 2 200,00 |
27.01.016-10 | 48 | С | 2 200,00 |
27.01.016-11 | 48 | Д | 2 200,00 |
27.01.016-12 | 50 | К | 2 200,00 |
27.01.016-13 | 50 | С | 2 200,00 |
27.01.016-14 | 50 | Д | 2 200,00 |
27.01.016-15 | 52 | К | 2 200,00 |
27.01.016-16 | 52 | С | 2 200,00 |
27.01.016-19 | 54 | С | 2 200,00 |
27.01.016-22 | 56 | С | 2 200,00 |
|
Эндопротез тазобедренного сустава, бесцементный, тотальный
|
Ножка бесцементная, титановая |
---|
Обозначение | L, мм | C, мм | K, мм | Маркировка | Цена, грн. |
---|
08.002 | 140 | 29 | 7,55 | 7,2 | 4 300,00 |
08.003 | 144 | 33 | 8,30 | 8,0 | 4 300,00 |
08.004 | 149 | 38 | 9,20 | 9,0 | 4 300,00 |
08.005 | 153 | 42 | 10,20 | 10,1 | 4 300,00 |
08.006 | 157 | 46 | 11,25 | 11,1 | 4 300,00 |
08.007 | 162 | 51 | 12,40 | 12,3 | 4 300,00 |
08.008 | 166 | 55 | 13,40 | 13,4 | 4 300,00 |
08.009 | 170 | 59 | 14,55 | 14,7 | 4 300,00 |
08.010 | 176 | 65 | 15,90 | 15,9 | 4 300,00 |
08.011 | 180 | 69 | 17,25 | 17,3 | 4 300,00 |
08.012 | 189 | 78 | 19,55 | 19,5 | 4 300,00 |
| |
|
чашка бесцементная, титановая |
---|
Обозначение | Диаметр, мм | Цена, грн. |
---|
08.02.001 | 46 | 2 000,00 |
08.02.001-01 | 48 | 2 000,00 |
08.02.001-02 | 50 | 2 000,00 |
08.02.001-03 | 52 | 2 000,00 |
08.02.001-04 | 54 | 2 000,00 |
08.02.001-05 | 56 | 2 000,00 |
08.02.001-06 | 58 | 2 000,00 |
08.02.001-07 | 60 | 2 000,00 |
08.02.001-08 | 62 | 2 000,00 |
| |
|
вкладыш |
---|
Обозначение | Диаметр, мм | Цена, грн. |
---|
08.02.002 | 46 | 1 500,00 |
08.02.002-01 | 48 | 1 500,00 |
08.02.002-02 | 50 | 1 500,00 |
08.02.002-03 | 52 | 1 500,00 |
08.02.002-04 | 54 | 1 500,00 |
08.02.002-05 | 56 | 1 500,00 |
08.02.002-06 | 58 | 1 500,00 |
08.02.002-07 | 60 | 1 500,00 |
08.02.002-08 | 62 | 1 500,00 |
| |
|
Шар титановый |
---|
Обозначение | d, мм | Тип | Цена, грн. |
---|
08.01.001 | 32 | Д | 1 400,00 |
08.01.001-01 | 32 | С | 1 400,00 |
08.01.001-02 | 32 | К | 1 400,00 |
08.01.001-03 | 28 | Д | 1 400,00 |
08.01.001-04 | 28 | С | 1 400,00 |
08.01.001-05 | 28 | К | 1 400,00 | |
Эндопротез тазобедренного сустава, бесцементный, субтотальный
| Ножка бесцементная, титановая |
---|
Обозначение | L, мм | C, мм | K, мм | Маркировка | Цена, грн. |
---|
08.002 | 140 | 29 | 7,55 | 7,2 | 4 300,00 | 08.003 | 144 | 33 | 8,30 | 8,0 | 4 300,00 | 08.004 | 149 | 38 | 9,20 | 9,0 | 4 300,00 | 08.005 | 153 | 42 | 10,20 | 10,1 | 4 300,00 | 08.006 | 157 | 46 | 11,25 | 11,1 | 4 300,00 | 08.007 | 162 | 51 | 12,40 | 12,3 | 4 300,00 | 08.008 | 166 | 55 | 13,40 | 13,4 | 4 300,00 | 08.009 | 170 | 59 | 14,55 | 14,7 | 4 300,00 | 08.010 | 176 | 65 | 15,90 | 15,9 | 4 300,00 | 08.011 | 180 | 69 | 17,25 | 17,3 | 4 300,00 | 08.012 | 189 | 78 | 19,55 | 19,5 | 4 300,00 |
| |
| Опора титановая |
---|
Обозначение | Диаметр, мм | Тип | Цена, грн. |
---|
27.01.016-03 | 44 | К | 2 200,00 | 27.01.016-04 | 44 | С | 2 200,00 | 27.01.016-06 | 46 | К | 2 200,00 | 27.01.016-07 | 46 | С | 2 200,00 | 27.01.016-09 | 48 | К | 2 200,00 | 27.01.016-10 | 48 | С | 2 200,00 | 27.01.016-11 | 48 | Д | 2 200,00 | 27.01.016-12 | 50 | К | 2 200,00 | 27.01.016-13 | 50 | С | 2 200,00 | 27.01.016-14 | 50 | Д | 2 200,00 | 27.01.016-15 | 52 | К | 2 200,00 | 27.01.016-16 | 52 | С> | 2 200,00 | 27.01.016-19 | 54 | С | 2 200,00 | 27.01.016-22 | 56 | С | 2 200,00 | |
Вы можете обратиться за более детальной информацией к производителю "Эндопротезы для суб- и тотального протезирования тазобедренного сустава".
|