Описание "Трубки медицинские резиновые, поливинилхлоридные, силиконовые."
Изображение | Назначение | Внутр. диаметр x толщина стенки, мм | Мин. упак. норма |
|
Трубки медицинские резиновые для изготовления систем при получении компонентов и препаратов крови и использования в инъекционных узлах устройств переливания крови (тип I) | 3.7 x 1.5, 5.0 x 1.5, 8.0 x 2.0 | |
Трубки медицинские резиновые дренажные для хирургических целей (тип II) | 4.5 x 1.0, 4.5 x 1.5, 6.0 x 1.5, 10.0 x 2.0 12.0 x 2.5 | 5 кг |
Трубки медицинские вакуумные для производства вакцин, сывороток, бактерийных и вирусных препаратов (тип III) | от 3.0 до 25.0 x от 1.0 до 8.0 | 10 кг |
Трубки медицинские резиновые слуховые к стетофонендоскопам (тип V) | 4.2 x 2.0, 5.0 x 2.0, 6.0 x 2.5 | 10 кг |
Трубки медицинские резиновые как соединительные к медицинским приборам при условии отсутствия непосредственного контакта трубок с тканями и внутренними средами организма, жидкими и завоздушными смесями (тип VI) | от 3.0 до 25.0 x от 1.0 до 5.0 | 10 кг |
|
Трубки силиконовые медицинские для переливания крови и дренажей различного назначения | 4.0-8.0 x 1.5, 8.0 x 2.0, от 10.0 x от 2.0 | 3 кг |
Трубки медицинские поливинилхлоридные для катетеризации, зондирования, дренажа, а также в системах взятия и переливания крови, в аппаратах и устройствах, работающих в контакте с кровью, кровозаменителями и физиологическими растворами | 4х1.5, 5х1, 6х1, 6х1.5, 7х1.5, 7х2 | 100 м |
8х1.5, 8х2, 9х1, 9х2, 10х2, 14х2 | 50 м |
10х3, 12х2, 12х3 | 40 м |
14х3, 16х3, 18х2, 18х3, 20х3, 20х4 | 30 м |
|
Вы можете обратиться за более детальной информацией к производителю "Трубки медицинские резиновые, поливинилхлоридные, силиконовые.".
|
[Комментировать/Задать вопрос/Ответить]
|
|
Раздел
"Водоочистка (аптеки, фармпроизводства, диализ)"
Всего в разделе
|