Описание "Пластины угловые"
Пластины угловые из нержавеющей стали
|
Пластина угловая 90°, 16х5, с самокомпрессирующими отверстиями |
---|
Обозначение | Длина клинка, мм | Цена, грн. |
---|
414-00 | 60 | 167,90 |
414-01 | 70 | 174,80 |
414-02 | 80 | 195,50 | |
|
|
Пластина угловая 95°, 16х5, с самокомпрессирующими отверстиями |
---|
Обозначение | Длина клинка, мм | Цена, грн. |
---|
415-00 | 60 | 260,00 |
415-01 | 70 | 280,00 |
415-02 | 80 | 300,00 |
|
415-03 | 60 | 320,00 |
415-04 | 70 | 330,00 |
415-05 | 80 | 350,00 |
|
415-06 | 60 | 400,00 |
415-07 | 70 | 420,00 |
415-08 | 80 | 450,00 | |
|
|
Пластина угловая 120°, 16х5, с самокомпрессирующими отверстиями |
---|
Обозначение | Длина клинка, мм | Цена, грн. |
---|
416-00 | 80 | 300,00 |
416-01 | 90 | 320,00 |
416-02 | 100 | 340,00 | |
|
|
Пластина угловая 130°, 16х5, с самокомпрессирующими отверстиями |
---|
Обозначение | Длина клинка, мм | Цена, грн. |
---|
417-00 | 60 | 230,00 |
417-01 | 70 | 240,00 |
417-02 | 80 | 250,00 |
417-03 | 90 | 260,00 |
417-04 | 100 | 290,00 |
|
417-05 | 60 | 270,00 |
417-06 | 70 | 280,00 |
417-07 | 80 | 290,00 |
417-08 | 90 | 300,00 |
|
Вы можете обратиться за более детальной информацией к производителю "Пластины угловые".
|