Описание "Винты кортикальные, маллеолярные, спонгиозные."
Винты кортикальные из нержавеющей стали

| Винт кортикальный o3.5, под отвёртку с шестигранником 2.5 |
|---|
| Обозначение | L, мм | Цена, грн. |
|---|
| 401-00 | 10 | 14,00 |
| 401-01 | 12 | 14,00 |
| 401-02 | 14 | 14,00 |
| 401-03 | 16 | 14,00 |
| 401-04 | 18 | 15,00 |
| 401-05 | 20 | 15,00 |
| 401-06 | 22 | 15,00 |
| 401-07 | 24 | 15,00 |
| 401-08 | 26 | 15,50 |
| 401-09 | 28 | 15,50 |
| 401-10 | 30 | 15,50 |
| 401-11 | 32 | 15,50 |
| 401-12 | 34 | 16,00 |
| 401-13 | 36 | 16,00 |
| 401-14 | 38 | 16,00 |
| 401-15 | 40 | 16,00 |
|
| Винт кортикальный o4.5, под отвёртку с шестигранником 3.5 |
|---|
| Обозначение | L, мм | Цена, грн. |
|---|
| 402-00 | 14 | 15,00 |
| 402-01 | 16 | 15,30 |
| 402-02 | 18 | 15,30 |
| 402-03 | 20 | 15,50 |
| 402-04 | 22 | 15,70 |
| 402-05 | 24 | 16,00 |
| 402-06 | 26 | 16,20 |
| 402-07 | 28 | 16,30 |
| 402-08 | 30 | 16,40 |
| 402-09 | 32 | 16,70 |
| 402-10 | 34 | 17,00 |
| 402-11 | 36 | 17,30 |
| 402-12 | 38 | 17,30 |
| 402-13 | 40 | 17,30 |
| 402-14 | 42 | 17,50 |
| 402-15 | 44 | 17,50 |
| 402-16 | 46 | 17,50 |
| 402-17 | 48 | 18,00 |
| 402-18 | 50 | 18,00 |
| 402-19 | 52 | 18,00 |
| 402-20 | 54 | 18,00 |
| 402-21 | 56 | 18,50 |
| 402-22 | 58 | 18,50 |
| 402-23 | 60 | 19,00 |
|
| Винт кортикальный o2.0, под отвёртку с квадратом 1.3 |
|---|
| Обозначение | L, мм | Цена, грн. |
|---|
| 101-00 | 6 | 18,00 | | 101-01 | 8 | 18,00 | | 101-02 | 10 | 18,00 | | 101-03 | 12 | 18,00 | | 101-04 | 14 | 18,00 | | 101-05 | 16 | 18,00 | | 101-06 | 18 | 18,00 | | 101-07 | 20 | 18,00 | | 101-08 | 22 | 18,00 | | 101-09 | 24 | 18,00 | | 101-10 | 26 | 18,00 | | 101-11 | 28 | 18,00 | | 101-12 | 30 | 18,00 | | | Винт кортикальный o2.7, под отвёртку с квадратом 1.7 |
|---|
| Обозначение | L, мм | Цена, грн. |
|---|
| 103-00 | 6 | 18,00 | | 103-01 | 8 | 18,00 | | 103-02 | 10 | 18,00 | | 103-03 | 12 | 18,00 | | 103-04 | 14 | 18,00 | | 103-05 | 16 | 18,00 | | 103-06 | 18 | 18,00 | | 103-07 | 20 | 18,00 | | 103-08 | 22 | 18,00 | | 103-09 | 24 | 18,00 | | 103-10 | 26 | 18,00 | | 103-11 | 28 | 18,00 | | 103-12 | 30 | 18,00 |
Винты маллеолярные из нержавеющей стали

| Винт маллеолярный o4,5, под отвёртку с шестигранником 3.5 |
|---|
| Обозначение | L, мм | Цена, грн. |
|---|
| 403-00 | 45 | 18,00 |
| 403-01 | 50 | 18,20 |
| 403-02 | 55 | 18,40 |
| 403-03 | 60 | 18,60 |
| 403-04 | 65 | 18,90 |
| 403-05 | 70 | 19,20 |
| 403-06 | 75 | 20,00 |
| 403-07 | 80 | 20,50 |
| 403-08 | 85 | 21,00 |
| 403-09 | 90 | 21,00 |
| 403-10 | 95 | 21,50 |
| 403-11 | 100 | 22,00 |
Винты спонгиозные из нержавеющей стали
 |
| Винт спонгиозный o6,5; длина резьбы 16 мм |
|---|
| Обозначение | Длина, мм | Цена, грн. |
|---|
| 404-00 | 25 | 20,00 |
| 404-01 | 30 | 20,20 |
| 404-02 | 35 | 20,50 |
| 404-03 | 40 | 20,50 |
| 404-04 | 45 | 21,00 |
| 404-05 | 50 | 21,00 |
| 404-06 | 55 | 21,50 |
| 404-07 | 60 | 21,50 |
| 404-08 | 65 | 22,00 |
| 404-09 | 70 | 22,30 |
| 404-10 | 75 | 23,00 |
| 404-11 | 80 | 23,50 |
| 404-12 | 85 | 24,00 |
| 404-13 | 90 | 24,50 |
| 404-14 | 95 | 25,00 |
| 404-15 | 100 | 25,30 |
| 404-16 | 105 | 25,50 |
| 404-17 | 110 | 26,00 |
|
 |
| Винт спонгиозный o6,5; длина резьбы 32 мм |
|---|
| Обозначение | Длина, мм | Цена, грн. |
|---|
| 405-00 | 40 | 20,00 |
| 405-01 | 45 | 20,20 |
| 405-02 | 50 | 20,50 |
| 405-03 | 55 | 21,00 |
| 405-04 | 60 | 21,50 |
| 405-05 | 65 | 22,00 |
| 405-06 | 70 | 22,70 |
| 405-07 | 75 | 23,00 |
| 405-08 | 80 | 23,50 |
| 405-09 | 85 | 24,00 |
| 405-10 | 90 | 25,00 |
| 405-11 | 100 | 26,00 |
| 405-12 | 110 | 26,00 |
| 405-22 | 95 | 25,00 |
| 405-23 | 105 | 26,00 |
|
 |
| Винт спонгиозный o6,5; сплошная резьба |
|---|
| Обозначение | Длина, мм | Цена, грн. |
|---|
| 405-13 | 45 | 23,00 |
| 405-14 | 50 | 24,00 |
| 405-15 | 55 | 25,00 |
| 405-16 | 60 | 25,00 |
| 405-17 | 25 | 21,00 |
| 405-18 | 30 | 21,50 |
| 405-19 | 35 | 22,00 |
| 405-20 | 40 | 22,50 |
| 405-21 | 65 | 25,50 |
Вы можете обратиться за более детальной информацией к производителю "Винты кортикальные, маллеолярные, спонгиозные.".
|