Описание "Лампы накаливания кварцевые галогенные миниатюрные КГМН, МНГ."
Лампы накаливания кварцевые галогенные миниатюрные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КГМН 3-0,9 | 3 | 0,9 | 11 | 50 | 25,3 | 4 | б/цоколя
| КГМН 4,5-1,4 | 4,5 | 1,4 | 25 | 50 | 25 | 4 | б/цоколя
| КГМН 6-5 | 6 | 5 | 65 | 500 | 35 | 4 | б/цоколя
| КГМН 6,3-15 | 6,3 | 15 | 210 | 280 | 30 | 8 | б/цоколя
| КГМН 6-30 | 6 | 30 | 750 | 50 | 44 | 9,5 | PG22-6,35
| КГМН 12-20 | 12 | 20 | 400 | 50 | 24 | 4,15 | б/цоколя
| КГМН 12-20-2 | 12 | 20 | 350 | 2000 | 31 | 8 | G4
| КГМН 12-40-2 | 12 | 40 | 760 | 250 | 65 | 9,25 | Р14,5s
| КГМН 12-50 | 12 | 50 | 1400 | 50 | 44 | 9,5 | PG22-6,35
| КГМН 12-75 | 12 | 75 | 2100 | 50 | 50 | 12 | G6,35-15
| КГМН 12-100-3 | 12 | 100 | 3000 | 50 | 44 | 11,5 | G6,35
| КГМН 14-50 | 14 | 50 | 10* | 2 | 40 | 8,6 | б/цоколя
| КГМН 24-150-1 | 24 | 150 | 4700 | 50 | 50 | 12 | G6,35
| КГМН 27-5 | 27 | 5 | 150 | 150 | 35 | 4,5 | б/цоколя
| КГМН 27-27-1 | 27 | 27 | 500 | 18 | 87 | 12 | б/цоколя
| КГМН 27-50 | 27 | 50 | 1100 | 50 | 38 | 10,25 | б/цоколя
| МНГ 2,5/1 | 2,5 | 1 | 10 | 25 | 15 | 4,5 | спец.
| МНГ 3,5/2,5 | 3,5 | 2,5 | 25 | 25 | 15 | 4,5 | спец.
| МНГ 4/4 | 4 | 4 | 56 | 200 | 15 | 4,5 | спец.
| МНГ 5/5 | 5 | 5 | 50 | 100 | 15 | 4,5 | спец.
| МНГ 6/5 | 6 | 5 | 50 | 100 | 26 | 6 | спец.
| МНГ 6/10 | 6 | 10 | 160 | 100 | 26 | 6 | спец.
| * - сила света, кд
|
Вы можете обратиться за более детальной информацией к производителю "Лампы накаливания кварцевые галогенные миниатюрные КГМН, МНГ.".
|