N | Наименование | | Примечание |
1. Шасси |
1.1 | | | |
| | |
| | |
Ford Transit | наличие | |
2. Кузов, медицинский салон |
2.1 | Теплоизоляция медицинского салона | наличие | |
2.2 | Армирование кузова для закрепления приборов и оборудования | наличие | |
2.3 | Отделка бортов и потолка салона алюминиевым листом (устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфицирующих средств, имеющим гладкую поверхность, не впитывающим запахи) | наличие | |
2.4 | Окраска корпуса розетки внешней и колпака накрышного приточно-вытяжного вентилятора в цвет кузова | опция | |
3. Пол медицинского салона |
3.1 | Покрытие напольное водонепроницаемое, антистатическое, противоскользящее, устойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих средств | наличие | |
3.2 | Бордюр по нижней части боковых панелей из нержавеющей стали (высота, мм) | 100 | |
| |
3.3 | Гидроизоляция швов в цвет напольного покрытия | наличие | |
4. Перегородка |
4.1 | Перегородка между кабиной и салоном со сдвижным матированным окном | наличие | |
Перегородка между кабиной и салоном со сдвижной дверью и матированным окном | опция | |
4.2 | Пространство погрузочное в верхней части перегородки | наличие | снабжено дверцей и подъемным механизмом |
5. Остекление медицинского салона |
5.1 | Остекление задних дверей | наличие | |
5.2 | Остекление боковой двери салона со сдвижным окном | наличие | |
5.3 | Матирование 2/3 высоты стекол дверей салона | наличие | |
6. Поручни, леера |
6.1 | Поручень сдвижной двери | 1 | |
6.2 | Поручень задней двери | 1 | |
6.3 | Леер-поручень потолочный вдоль приемного устройства с двумя кронштейнами для инфузионной системы | 1 | |
7. Ступени, подножки |
7.1 | Подножка задних дверей | 1 | |
7.2 | Подножка сдвижной двери | опция | по выбору заказчика |
Подножка сдвижной двери электрическая | опция | по выбору заказчика |
8. Отопление и вентиляция |
8.1 | Люк потолочный | 1 | используется в качестве аварийного выхода |
8.2 | Вентилятор потолочный приточно-вытяжной | 1 | |
8.3 | Электрообогреватель стояночный 220V c регулятором температуры | 1 | |
8.4 | Испаритель кондиционера | 1 | при наличии в базе штатного кондиционера |
8.5 | Отопитель автономный воздушный не менее 3кW | 1 | |
Отопитель автономный воздушный не менее 5кW | опция | |
8.6 | Отопитель зависимый водяной | опция | при наличии в базе догревателя для дизельного двигателя |
9. Водоснабжение |
9.1 | Умывальник с подогревом воды, емкостями для чистой и отработанной воды | наличие | крышка умывальника используется в качестве письменного столика |
10. Электрооборудование |
10.1 | Плафон освещения салона | 6 | |
10.2 | Светильник освещения прилегающей территории сдвижной двери | 1 | |
10.3 | Светильник освещения прилегающей территории задних дверей | 1 | |
10.4 | Светильник точечный над поверхностью носилок с поворотным механизмом | 1 | |
10.5 | Аккумуляторная батарея дополнительная | 1 | |
10.6 | Розетка электрическая 12V левого борта для питания медицинского оборудования | 2 | в соответствие с европейским стандартом |
10.7 | Розетка электрическая 12V левого борта для питания медицинского оборудования | 2 | в соответствие с российским стандартом |
10.8 | Розетка электрическая 220V левого борта для питания медицинского оборудования | 2 | в соответствие с европейским стандартом |
10.9 | Розетка электрическая 220V левого борта для питания стояночного электрообогревателя медицинского салона | 1 | в соответствие с европейским стандартом |
10.10 | Преобразователь напряжения 220/12V (12/220V) | 1 | |
10.11 | Вилка ввода электропитания внешней сети 220V в передней части автомобиля со стороны водителя | 1 | |
10.12 | Кабель ввода электропитания внешней сети 220V (15 метров) | 1 | |
10.13 | Фонарь 12V переносной аккумуляторный | 1 | |
11. Система газоснабжения |
11.1 | Трубопровод газовый под обшивкой салона | наличие | |
11.2 | Баллон 10л кислородный с кронштейном крепления и защитным чехлом (кодировка цвета «синий») | 2 | |
Баллон 10л кислородный с кронштейном крепления и защитным чехлом (кодировка цвета «синий») (количество 4шт.) | опция | при наличии п13.6 |
11.3 | Редуктор к баллону | наличие | по числу баллонов |
11.4 | Розетка кислородная с быстроразъемным соединением левого борта | 1 | расположена в области центра борта |
Розетка кислородная с быстроразъемным соединением левого борта | 1 | расположена в области задних дверей |
12. Сиденья, посадочные места медицинского салона |
12.1 | Кресло правое откидное (снабжается ремнем безопасности) | 1 | |
12.2 | Кресло поворотное в головном конце носилок (снабжается ремнем безопасности) | 1 | |
13. Медицинские шкафы, мебель |
13.1 | Полка подпотолочная левого борта | 1 | |
13.2 | Ящик с замком в составе полки левого борта | 1 | снабжен дверцей и подъемным механизмом |
13.3 | Шкаф для кислородных баллонов правого борта | 1 | |
13.4 | Шкаф для медицинского оборудования левого борта | 1 | |
13.5 | Полка подпотолочная правого борта | опция | при наличии п15.9 |
13.6 | Шкаф для кислородных баллонов левого борта | опция | при наличии п11.2 (количество 4шт.) |
14. Оклейка, спец. сигналы |
14.1 | Балка свето-акустическая импульсная с системой трансляции речи и пультом управления в кабине | 1 | |
Балка светодиодная с системой трансляции речи и пультом управления в кабине | опция | |
14.2 | Маяк импульсный задний | 2 | |
Маяк светодиодный задний (количество 2шт.) | опция | при установке балки светодиодной |
14.3 | Оклейка автомобиля согласно ГОСТу Р50574-2002 (Схема А2) | наличие | при окраске кузова в лимонно-желтый цвет |
15. Оборудование |
15.1 | Контейнер мусоросборный | 1 | |
15.2 | Комплект автомобилиста аварийный | 1 | |
15.3 | Огнетушитель 2л в кабине водителя | 1 | |
15.4 | Огнетушитель 2л в салоне | 1 | |
15.5 | Комплект эксплуатационной документации | 1 | |
15.6 | Присвоение VIN номера завода-изготовителя | наличие | |
15.7 | GPS мониторинг | наличие | |
15.8 | GPS навигация | опция | |
15.9 | Подушка противоударная | опция | при наличии п13.5 |
16. Носилки и приемные устройства |
16.1 | Носилки транспортные для крепления кювеза | 1 | в соответствие с типом приемного устройства |
16.2 | Устройство приемное носилок с поперечным перемещением | 1 | |