Описание "Инструменты для травматологии >> Остеосинтез по АО из титана >> Пластины T-образные, L-образные, реконструктивные"
Пластины T-образные Тип 1
Код |
Длина, мм | Кол-во отверстий | Цена, руб. |
РТ1.68 | 68 | 5 | 350,00 |
РТ1.84 | 84 | 6 | 350,00 |
РТ1.100 | 100 | 7 | 390,00 |
РТ1.116 | 116 | 6 | 400,00 |
РТ1.148 | 148 | 10 | 430,00 |
Пластины T-образные Тип 2
Код |
Длина, мм | Кол-во отверстий | Цена, руб. |
РТ2.80 | 80 | 4 | 370,00 |
РТ2.96 | 96 | 5 | 390,00 |
РТ2.112 | 112 | 6 | 400,00 |
Пластины L-образные Левые
Код |
Длина, мм | Кол-во отверстий | Цена, руб. |
PLL84 | 84 | 6 | 320,00 |
PLL116 | 116 | 8 | 360,00 |
PLL148 | 148 | 10 | 400,00 |
Пластины L-образные Правые
Код |
Длина, мм | Кол-во отверстий | Цена, руб. |
PLR84 | 84 | 6 | 320,00 |
PLR116 | 116 | 8 | 360,00 |
PLR148 | 148 | 10 | 400,00 |
Пластины реконструктивные
Код |
Длина, мм | Кол-во отверстий | Шаг | Цена, руб. |
PR58 | 58 | 5 | 12 | 290,00 |
PR70 | 70 | 6 | 12 | 300,00 |
PR82 | 82 | 7 | 12 | 310,00 |
PR94 | 94 | 8 | 12 | 330,00 |
Вы можете обратиться за более детальной информацией к производителю "Инструменты для травматологии >> Остеосинтез по АО из титана >> Пластины T-образные, L-образные, реконструктивные".
|