Описание "Лампы накаливания кварцевые галогенные малогабаритные КГМ"
Лампы накаливания кварцевые галогенные малогабаритные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КГМ 6-6 | 6 | 6 | 84,1 | 300 | 35 | 7,8 | Е 10/13
| КГМ 6-10 | 6 | 10 | 140 | 1000 | 31 | 8 | G4
| КГМ 6-20 | 6 | 20 | 280 | 1500 | 31 | 8 | G4
| КГМ 6-25 | 6 | 25 | 310 | 1500 | 31 | 8 | G4
| КГМ 6-25+25-2 | 6 | 25 | 250 | 1000 | 55 | 14,5 | б/цоколя
| КГМ 6,3-15 | 6,3 | 15 | 170 | 600 | 31 | 8 | G2,2
| КГМ 6-30 | 6 | 30 | 480 | 1500 | 31 | 8 | G4
| КГМ 6,6-45-3 | 6,6** | 45 | 770 | 1000 | 165 | 4,5 | PK30d/26
| КГМ 9-70-1 | 9 | 70 | 1750 | 100 | 44 | 11,5 | G6,35
| КГМ 9-75 | 9 | 75 | 35* | 55 | 40 | 11 | спец.
| КГМ 9-75-1 | 9 | 75 | 35* | 55 | 45 | 11 | б/цоколя
| КГМ 9-100 | 9 | 100 | 3000 | 300 | 44 | 11,5 | G6,35
| КГМ 12-10 | 12 | 10 | 175 | 200 | 58 | 9 | Р14,5s
| КГМ 12-10-1 | 12 | 10 | 120 | 1000 | 31 | 8 | Р14,5s
| КГМ 12-10-2 | 12 | 10 | 175 | 250 | 40 | 9,25 | б/цоколя
| КГМ 12-10-4 | 12 | 10 | 140 | 2000 | 31 | 8 | G4
| КГМ 12-20-2 | 12 | 20 | 325 | 3000 | 34 | 8,5 | б/цоколя
| КГМ 12-20-3 | 12 | 20 | 350 | 2000 | 31 | 8 | G4
| КГМ 12-35 | 12 | 35 | 630 | 2000 | 44 | 11 | G6,35
| КГМ 12-40 | 12 | 40 | 720 | 130 | 45 | 11,5 | б/цоколя
| КГМ 12-40-2 | 12 | 40 | 760 | 250 | 65 | 9,25 | Р14,5s
| КГМ 12-40-4 | 12 | 40 | 760 | 250 | 44 | 9 | G4
| КГМ 12-50-1 | 12 | 50 | 1000 | 2000 | 44 | 11 | G6,35
| КГМ 12-65 | 12 | 65 | 1250 | 2000 | 44 | 11 | G6,35
| КГМ 12-75 | 12 | 75 | 1450 | 2000 | 44 | 11 | G6,35
| КГМ 12-75-1 | 12 | 75 | 1950 | 50 | 44 | 11 | G6,35
| КГМ 12-100 | 12 | 100 | 300 | 85 | 44 | 11 | G6,35
| КГМ 12-100-3 | 12 | 100 | 3000 | 50 | 44 | 11 | G6,35
| КГМ 12-100-5 | 12 | 100 | 2500 | 2000 | 44 | 12 | G6,35
| КГМ 12-100-6 | 12 | 100 | 3000 | 50 | 44 | 11 | G6,35
| КГМ 24-10 | 24 | 10 | 175 | 100 | 53,4 | 11,35 | спец.
| КГМ 24-20 | 24 | 20 | 350 | 2000 | 31 | 11,5 | G4
| КГМ 24-50 | 24 | 50 | 950 | 2000 | 44 | 11,5 | G6,35
| КГМ 24-75 | 24 | 75 | 1450 | 300 | 44 | 11,5 | G6,35
| КГМ 24-100 | 24 | 100 | 2500 | 2000 | 44 | 11 | G6,35
| КГМ 24-150 | 24 | 150 | 4500 | 50 | 44 | 11 | G6,35
| КГМ 24-200 | 24 | 200 | 6000 | 50 | 44 | 11 | G6,35
| КГМ 24-200-2 | 24 | 200 | 30 | 35 | 60,7 | 12,5 | спец.
| КГМ 24-250 | 24 | 250 | 8000 | 50 | 44 | 11 | G6,35
| КГМ 27-30-1 | 27 | 30 | 600 | 100 | 41 | 8,25 | спец.
| КГМ 27-100 | 27 | 100 | 3200 | 15 | 50 | 12,1 | б/цоколя
| КГМ 27-400 | 27 | 400 | 10800 | 80 | 85 | 23 | б/цоколя
| КГМ 27-400-3 | 27 | 400 | 8000 | 700 | 110 | 21 | Р28s/24
| КГМ 40-750 | 40 | 750 | 23500 | 150 | 75 | 25,5 | б/цоколя
| КГМ 75-630-3 | 75 | 630 | 14490 | 100 | 120 | 23 | Е27/32
| КГМ 220-150 | 220 | 150 | 2400 | 1500 | 67 | 17 | G6,35
| КГМ 220-250 | 220 | 250 | 6000 | 75 | 65 | 17 | G6,35
| КГМ 220-500 | 220 | 500 | 11000 | 250 | 75 | 23 | G10
| КГМ 220-650-1 | 220 | 650 | 17300 | 50 | 90 | 24 | G10
| КГМ 220-650-2 | 220 | 650 | 17300 | 50 | 125 | 24 | G22
| * - габаритная яркость х 106, кд/м2
** - сила тока, А(напряжение для данного типа ламп не нормируется) |
Вы можете обратиться за более детальной информацией к производителю "Лампы накаливания кварцевые галогенные малогабаритные КГМ".
|
[Комментировать/Задать вопрос/Ответить]
|
|
Раздел
"Оборудование для кабинетов и палат"
Всего в разделе
Книги по теме (всего 1)
|