Описание "Лампы люминесцентные ультрафиолетовые ЛУФТ, ЛУФЧ, КЛУЧ, КЛЧ."
Лампы люминесцентные ультрафиолетовые
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЛУФТ 4 | 127 | 4 | 0,4 | 1500 | 146,0 | 16,0 | G5d
| ЛУФТ 6 | 127 | 6 | 0,6 | 1500 | 226,3 | 16,0 | G5d
| ЛУФТ 8 | 127 | 8 | 0,8 | 1500 | 302,4 | 16,0 | G5d
| ЛУФТ 15 | 127 | 15 | 1,5 | 2000 | 451,0 | 26,5 | G13d
| ЛУФТ 18 | 220 | 18 | 1,8 | 2000 | 604,0 | 26,5 | G13d
| ЛУФТ 40 | 220 | 40 | 5,0 | 4000 | 604,0 | 40,5 | G13d
| ЛУФТ 80 | 220 | 80 | 9,2 | 4000 | 1213,6 | 40,5 | G13d
| ЛУФТ 80-1 | 220 | 80 | 11,5 | 4000 | 1514,2 | 40,5 | G13d
| ЛУФЧ 4 | 127 | 4 | 0,45* | 2000 | 150,1 | 16 | G5d
| ЛУФЧ 6 | 127 | 6 | 0,7* | 2000 | 226,3 | 16 | G5d
| ЛУФЧ 8 | 127 | 8 | 1,2* | 2000 | 302,5 | 16 | G5d
| ЛУФЧ 18 | 127 | 18 | 3,0* | 3000 | 604,0 | 28 | G13d
| ЛУФЧ 36 | 220 | 36 | 8,0* | 3000 | 1213,6 | 28 | G13d
| КЛУЧ9/УФ | 220 | 9 | 1,7* | 2000 | 153,0 | 28 | 2G7
| КЛЧ9/УФ | 220 | 9 | 1,7* | 2000 | 167,0 | 28 | G23
| *- лучистый поток УФ-излучения спектральной области λ=350-400 нм, Вт
|
Вы можете обратиться за более детальной информацией к производителю "Лампы люминесцентные ультрафиолетовые ЛУФТ, ЛУФЧ, КЛУЧ, КЛЧ.".
|