Описание "Лампы разрядные высокого давления трубчатые ДРТ"
Лампы разрядные высокого давления трубчатые
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДРТ 125 | 95 | 125 | 1850 | 1000 | 74 | 20 | б/цоколя
| ДРТ 240 | 70 | 240 | 24,6* | 2200 | 180 | 19 | спец.
| ДРТ 240-1 | 70 | 240 | 24,6* | 2200 | 180 | 19 | б/цоколя
| ДРТ 400 | 135 | 400 | 39,0* | 2700 | 250 | 22 | спец.
| ДРТ 400-1 | 135 | 400 | 39,0* | 2700 | 250 | 22 | б/цоколя
| ДРТ 1000 | 145 | 1000 | 128* | 2200 | 330 | 32 | спец.
| ДРТ 1000-1 | 145 | 1000 | 128* | 2200 | 330 | 32 | б/цоколя
| ДРТ 2500 | 850 | 2500 | 95000 | 5000 | 1200 | 25 | спец.
| ДРТ 2500-1 | 850 | 2500 | 120000 | 1000 | 965 | 27 | спец.
| ДРТ 2800 | 1300 | 2800 | 150000 | 1250 | 700 | 17,5 | спец.
| ДРТБ 2000 | 230 | 2000 | 90** | 3000 | 550 | 25,0 | S15/21
| * - лучистый поток ( λ = 240-320 нм), Вт ** - бактерицидный поток в УФ-С области ( λ = 205-315 нм), Вт
|
Вы можете обратиться за более детальной информацией к производителю "Лампы разрядные высокого давления трубчатые ДРТ".
|
[Комментировать/Задать вопрос/Ответить]
|
|
Раздел
"Оборудование для кабинетов и палат"
Всего в разделе
Книги по теме (всего 1)
|